三匠不動産株式会社は、金沢市、野々市市を中心に白山市・かほく市・河北郡・小松市の幅広いエリアにて不動産買取、不動産売却を行う会社です。創業より40年以上、不動産業を営む当社は、同エリアでの豊富な不動産売買実績があります。こちらのページでは、不動産売買実績とお客様からのメッセージをご紹介します。
※左右にスクロールすることで表を確認することができます。
物件種目 | 所在地 | 築年数 | 土地面積/建物専有面積 | 売却価格 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
新築一戸建て | 白山市青葉台 | - | 130㎡/120㎡ | 3,000万円 | R2.5 |
戸建 | 七尾市大和町 | 築18年 | 688㎡/172㎡ | 2,280万円 | - |
戸建 | 白山市森島町 | 新築 | 198.37㎡/132.20㎡ | 2,680万円 | - |
戸建 | 白山市明島町 | 新築 | 230.28㎡/130.29㎡ | 2,480万円 | - |
戸建 | 金沢市有松 | 新築 | 121.36㎡/110.96㎡ | 3,280万円 | - |
戸建 | 金沢市野町A号 | 新築 | 129.04㎡/125.6㎡ | 3,480万円 | - |
戸建 | 金沢市野町B号 | 新築 | 129.04㎡/125.6㎡ | 3,480万円 | - |
戸建 | 金沢市辰巳町 | 築27年 | 104.51㎡/62.13㎡ | 630万円 | H31.2 |
戸建 | 金沢市田上新町 | 築49年 | 232.40㎡/110.78㎡ | 1,100万円 | H30.12 |
戸建 | 鹿島郡中能登町 | 築25年 | 421.63㎡/207.12㎡ | 780万円 | H30.12 |
戸建 | 能美市泉台町 | 築21年 | 171.91㎡/127㎡ | 1,250万円 | H30.12 |
戸建 | 津幡町字津幡 | 築35年 | 174.80㎡/112.58㎡ | 780万円 | H30.11 |
戸建 | 金沢市四十万町 | 新築 | 200.61㎡/130.56㎡ | 1,274万円 | H30.11 |
戸建 | 金沢市野町 | 不詳 | 110.34㎡/125.61㎡ | 300万円 | H30.9 |
戸建 | 金沢市東長江町 | 築27年 | 148.14㎡/104.33㎡ | 1,080万円 | H30.9 |
戸建 | 金沢市三馬 | 新築 | 208.26㎡ | 3,180万円 | H30.8 |
戸建 | 金沢市本多町 | 不詳 | 149.87㎡/87.26㎡ | 600万円 | H30.7 |
戸建 | 白山市福留町 | 築32年 | 229.90㎡/82.77㎡ | 800万円 | H30.6 |
戸建 | 小松市漆町 | 新築 | 153㎡/130.36㎡ | 2,480万円 | H30.5 |
戸建 | 白山市旭町 | 新築 | 147.60㎡ | 2,380万円 | H30.5 |
戸建 | 白山市美川新町 | 新築 | 178.07㎡ | 2,480万円 | H30.3 |
戸建 | 津幡町字舟橋 | 新築 | 273.61㎡ | 2,580万円 | H30.3 |
戸建・事務所付 | 金沢市北安江2 | 築35年 | 261.13㎡/262.82㎡ | 3,000万円 | H30.9 |
※左右にスクロールすることで表を確認することができます。
物件種目 | 所在地 | 築年数 | 土地面積/建物専有面積 | 売却価格 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
区分マンション | 新潟市西区 | 築34年 | 55.70㎡ | 700万円 | R1.10 |
区分マンション | 新潟市中央区 | 築28年 | 65.30㎡ | 750万円 | R1.10 |
区分マンション | 新潟市中央区 | 築39年 | 48.66㎡ | 550万円 | R1.10 |
区分マンション | 新潟市中央区 | 築32年 | 69.11㎡ | 800万円 | R1.7 |
区分マンション | 新潟市中央区 | 築30年 | 40.36㎡ | 650万円 | R1.7 |
区分マンション | 金沢市玉川町 | 築30年 | 97㎡ | 2,000万円 | H31.4 |
区分マンション | 金沢市玉川町 | 築30年 | 86㎡ | 1,200万円 | H31.4 |
アパート | 白山市美川中町 | 築11年 | 259.17㎡/241.62㎡ | 2,500万円 | H30.9 |
一棟マンション | 新潟市中央区 | 築25年 | - | 6,000万円 | R1.10 |
一棟マンション | 金沢市武蔵 | 築28年 | - | 4,200~4,500万円 | H31.4 |
一棟マンション | 金沢市泉が丘 | 築29年 | - | 44,000万~47,000万円 | H30.10 |
一棟マンション | 金沢市東力 | 築30年 | - | 8000万~11,000万円 | H25.7 |
一棟マンション | 金沢市泉野 | 築28年 | - | 10,000万~14,000万円 | H30.12 |
一棟マンション | 小松市 | 新築 | - | 13,000万~17,000万円 | H31.2 |
一棟マンション | 河北郡内灘町 | 築28年 | - | 4,000万~4,500万円 | H27.6 |
一棟マンション | 大阪府吹田市 | 築28年 | - | 37,000万~40,000万円 | H30.6 |
一棟マンション | 埼玉県八潮市 | 築32年 | - | 29,000万~34,000万円 | H30.5 |
一棟マンション | 京都府 | - | - | 24,000万~28,000万円 | H30.5 |
一棟マンション | 京都府 | - | - | 25,000万~29,000万円 | H30.6 |
一棟マンション | 愛知県 | - | - | 24,000万~29,000万円 | H30.5 |
一棟マンション | 東京都 | - | - | 45,000万~49,000万円 | H30.6 |
一棟マンション | 大阪府 | - | - | 26,000万~29,000万円 | H30.5 |
一棟マンション | 大阪府 | - | - | 27,000万~30,000万円 | H30.6 |
一棟マンション | 兵庫県 | - | - | 22,000万~27,000万円 | H30.6 |
一棟マンション | 兵庫県 | - | - | 23,000万~29,000万円 | H30.6 |
※左右にスクロールすることで表を確認することができます。
物件種目 | 所在地 | 土地面積 | 売却価格 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|
土地 | 金沢市富樫 | 300㎡ | 3,400万円 | 2019.12 |
土地 | 白山市みずほ | 230㎡ | 850万円 | 2020.1 |
土地 | 金沢市桶波 | 240㎡ | 1,700万円 | 2020.5 |
土地 | 金沢市桶波 | 350㎡ | 1,900万円 | 2020.4 |
土地 | 富山市粟島 | 561.00㎡ | 2,200万円 | R1.11 |
土地 | 金沢市有松 | 105.55㎡ | 700万円 | R1.11 |
土地 | 七尾市大和町 | 119.00㎡ | 216万円 | R1.10 |
土地 | 七尾市大和町 | 124.00㎡ | 240万円 | R1.10 |
土地 | 能美市根上町 | 492.00㎡ | 1,200万円 | R1.9 |
土地 | 能美市根上町 | 575.00㎡ | 1,400万円 | R1.9 |
土地 | 能美市根上町 | 138.00㎡ | 800万円 | R1.9 |
土地 | 金沢市高尾台 | 220.04㎡ | 1,800万円 | R1.8 |
土地 | 金沢市有松 | 131.02㎡ | 1,000万円 | R1.7 |
土地 | 金沢市有松 | 82.00㎡ | 600万円 | R1.7 |
土地 | 金沢市花里町 | 242.00㎡ | 2,500万円 | R1.7 |
土地 | 金沢市野町 | 129.04㎡ | 1,600万円 | R1.6 |
土地 | 金沢市野町 | 128.00㎡ | 1,550万円 | R1.6 |
土地 | 金沢市伏見台 | 261.22㎡ | 2,100万円 | R1.5 |
土地 | 金沢市三池栄町 | 159.96㎡ | 1,800万円 | H30.12 |
土地 | 金沢市山科町 | 116.75㎡ | 200万円 | H30.12 |
土地 | 金沢市弥生 | 171.66㎡ | 1,970万円 | H30.12 |
土地 | 白山市知気寺町 | 159.36㎡ | 870万円 | H30.12 |
土地 | 野々市市中林 | 231.41㎡ | 1,610万円 | H30.11 |
土地 | 白山市鶴来知守町 | 691.44㎡ | 80万円 | H30.11 |
土地 | 金沢市北安江4 | 79.65㎡ | 867万円 | H30.9 |
土地 | 金沢市鳴和台 | 183.00㎡ | 1,100万円 | H30.9 |
土地 | 金沢市法光寺町 | 151.62㎡ | 990万円 | H30.9 |
土地 | 白山市美川新町 | 178.08㎡ | 700万円 | H30.9 |
土地 | 金沢市三池栄町 | 105.66㎡ | 1,765万円 | H30.8 |
土地 | 金沢市玉鉾2 | 278.00㎡ | 2,000万円 | H30.8 |
土地 | 加賀市片山津温泉 | 257.10㎡ | 400万円 | H30.7 |
土地 | 金沢市百坂町 | 163.22㎡ | 1,110万円 | H30.7 |
土地 | 金沢市古府町 | 184.06㎡ | 1,614万円 | H30.7 |
土地 | 金沢市示野町 | 463.14㎡ | 1,219万円 | H30.7 |
土地 | 金沢市久安5 | 186.23㎡ | 1,689万円 | H30.6 |
土地 | 金沢市法光寺町 | 223.12㎡ | 1,100万円 | H30.6 |
土地 | 金沢市春日町 | 59.50㎡ | 431万円 | H30.4 |
土地 | 金沢市小坂町 | 175.33㎡ | 1,783万円 | H30.4 |
土地 | 津幡井町字庄 | 215.25㎡ | 840万円 | H30.4 |
土地 | 津幡井町字庄 | 165.99㎡ | 883万円 | H30.4 |
土地 | 白山市知気寺町 | 165.99㎡ | 883万円 | H30.4 |
土地 | 金沢市三日市町 | 200.00㎡ | 1,270万円 | H30.3 |
土地 | 津幡町字舟橋 | 294.51㎡ | 757万円 | H30.2 |
土地 | 金沢市百坂町 | 163.22㎡ | 1,110万円 | H30.1 |
土地 | 加賀市白山台 | 231.24㎡ | 590万円 | H30.1 |
土地 | 富山市堀川小泉町 | 179.50㎡ | 1,100万円 | H29.12 |
土地 | かほく市秋浜 | 206.00㎡ | 436万円 | H29.12 |
土地 | 津幡町字能瀬 | 164.96㎡ | 513万円 | H29.11 |
土地 | 金沢市法光寺町 | 137.86㎡ | 994万円 | H29.9 |
土地 | 金沢市法島町 | 144.85㎡ | 315万円 | H29.9 |
土地 | 金沢市旭町2 | 166.00㎡ | 1,200万円 | H29.8 |
土地 | 金沢市米泉町1 | 132.24㎡ | 1,040万円 | H29.8 |
土地 | かほく市松浜 | 474.27㎡ | 750万円 | H29.7 |
土地 | かほく市木津 | 165.53㎡ | 315万円 | H29.7 |
土地 | 野々市市上林4 | 192.18㎡ | 1,424万円 | H29.6 |
土地 | 金沢市久安5 | 131.81㎡ | 765万円 | H29.6 |
土地 | かほく市学園台4 | 297.09㎡ | 650万円 | H29.5 |
土地 | 白山市知気寺町 | 156.16㎡ | 914万円 | H29.5 |
土地 | 白山市横江町 | 209.62㎡ | 1,045万円 | H29.4 |
土地 | 金沢市旭町 | 383.78㎡ | 2,600万円 | H29.4 |
土地 | 金沢市増泉1 | 129.49㎡ | 1,018万円 | H29.4 |
土地 | 金沢市小坂町 | 175.84㎡ | 1,789万円 | H29.3 |
土地 | 金沢市小坂町 | 164.42㎡ | 1,755万円 | H29.3 |
土地 | 金沢市八田町 | 329.00㎡ | 500万円 | H29.2 |
土地 | 金沢市八田町 | 329.00㎡ | 500万円 | H29.2 |
土地 | 金沢市糸田1 | 191.67㎡ | 1,440万円 | H29.1 |
土地 | 小松市島町 | 312.00㎡ | 800万円 | H29.1 |
土地 | 白山市源平島町 | 238.30㎡ | 878万円 | H28.12 |
土地 | 金沢市南森本町 | 168.91㎡ | 7,160万円 | H28.10 |
土地 | 金沢市末町 | 198.47㎡ | 750万円 | H28.9 |
土地 | 金沢市三口新町2 | 145.45㎡ | 830万円 | H28.8 |
土地 | 金沢市田中町 | 455.89㎡ | 500万円 | H28.7 |
土地 | 白山市鶴来今町 | 121.53㎡ | 700万円 | H28.5 |
コインパーキング(土地) | 金沢市高岡町 | - | 9,000万~12,000万円 | H30.3 |
※左右にスクロールすることで表を確認することができます。
物件種目 | 所在地 | 築年数 | 土地面積/建物専有面積 | 売却価格 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
一棟ホテル | 富山県桜町 | - | - | 24,000万~28,000万円 | H28.12 |
一棟ホテル | 金沢市片町 | 築39年 | 448.21㎡/2246.80㎡ | 26,000万~30,000万円 | H29.5 |
一棟ホテル | 金沢市片町 | 築40年 | 511.71㎡/3059.18㎡ | 27,000万~29,000万円 | H29.5 |
一棟ホテル | 金沢市此花町 | 築40年 | 836.67㎡/3150.01㎡ | 88,000万~92,000万円 | H29.5 |
一棟ホテル | 金沢市古金町 | 築42年 | 526.28㎡/4076.10㎡ | 25,000万~30,000万円 | H29.5 |
一棟オフィスビル | 金沢市大手町 | 築29年 | - | 15,000万~18,000万円 | H28.10 |
一棟オフィスビル | 金沢市西念 | 築25年 | - | 16,000万~19,000万円 | H30.4 |
電話対応時間 : 8:00~21:00