所在地 | 金沢市窪1丁目 |
---|---|
価格 | 4,380万円 |
築年月 | 令和5年2月 |
備考 | 新築戸建て/2LDKSS/駐車5台以上/吹抜け |
所在地 | 金沢市窪1丁目 |
---|---|
価格 | 4,480万円 |
築年月 | 令和5年2月 |
備考 | 新築戸建て/3LDK/駐車5台以上/2階リビング |
所在地 | 金沢市窪1丁目 |
---|---|
価格 | 3,480万円 |
築年月 | 令和5年12月 |
備考 | 新築戸建て/3LDK/駐車3台以上/ウッドデッキ |
所在地 | 金沢市森山 |
---|---|
価格 | 2,580万円 |
築年月 | 令和5年3月完成 |
備考 | 新築戸建て/3LDK/駐車2台可/リビング床暖房 |
所在地 | 金沢市大浦町(2区画) |
---|---|
価格 | 1574.4万円 |
築年月 | 2区画どちらも価格、面積同じ。 |
備考 | 土地/65.6坪/坪単価24万円 |
所在地 | 能美市浜町 |
---|---|
価格 | 1,510万円 |
築年月 | |
備考 | 土地/215.68坪/坪単価7万円 |
所在地 | 金沢市畝田東2 |
---|---|
価格 | 1,840万円 |
築年月 | |
備考 | 土地/45.47坪/坪単価40.4万円/建築条件なし |
電話対応時間 : 8:00~21:00