所在地 | 野々市市扇が丘 |
---|---|
価格 | 3,880万円 | 築年月 | 令和6年10月完成 |
備考 | 新築戸建て/3LDK/駐車3台/ |
所在地 | 金沢市長土塀 |
---|---|
価格 | 2,200万円 | 築年月 | 2000年7月 |
備考 | 中古/4DK/駐車2台分カーポート有 |
所在地 | 白山市出合町 |
---|---|
価格 | 800万円 | 築年月 | 2005年9月/1973年 |
備考 | 中古/2LDK+9DK/物置、倉庫付 |
所在地 | 金沢市粟崎町3 |
---|---|
価格 | 2,740万円 | 築年月 | 2015.5 |
備考 | 中古/4LDKS/駐車4台(カーポート2台分) |
所在地 | 金沢市割出町 |
---|---|
価格 | 3,880万円 | 築年月 | 令和5年4月 |
備考 | 新築戸建て/3LDK/駐車3台/ |
所在地 | 金沢市畝田東 |
---|---|
価格 | 4,980万円 | 築年月 | 2023年8月 |
備考 | 新築戸建て/3LDK/WIC2つ/吹抜け玄関 |
所在地 | 白山市瀬木野町 |
---|---|
価格 | 3,480万円 | 築年月 | 2018年12月 |
備考 | 中古住宅/1LDK/駐車5台可/吹抜け/薪ストーブ |
所在地 | 金沢市横川5丁目 |
---|---|
価格 | 3,280万円 | 築年月 | 令和5年6月 |
備考 | 新築戸建て/3LDK/駐車2台/オール電化 |
所在地 | 金沢市四十万町 |
---|---|
価格 | 2880万円 | 築年月 | 2019年8月 |
備考 | 中古住宅/3LDK/駐車3台可(カーポート2台分) |
所在地 | 金沢市窪1丁目 |
---|---|
価格 | 4,380万円 | 築年月 | 令和5年2月 |
備考 | 新築戸建て/2LDKSS/駐車5台以上/吹抜け |
所在地 | 金沢市窪1丁目 |
---|---|
価格 | 4,480万円 | 築年月 | 令和5年2月 |
備考 | 新築戸建て/3LDK/駐車5台以上/2階リビング |
所在地 | 金沢市窪1丁目 |
---|---|
価格 | 3,480万円 | 築年月 | 令和5年12月 |
備考 | 新築戸建て/3LDK/駐車3台以上/ウッドデッキ |
電話対応時間 : 8:00~21:00