所在地 | 野々市市堀内4丁目(12区画) |
---|---|
価格 | 1,767.8~2,159.4万円 | 築年月 | 残り3区画 |
備考 | 土地/46.52~58.36坪/坪単価37~38万円/別途負担金66万円 |
所在地 | 鳳珠郡穴水町字岩車 |
---|---|
価格 | 30万円 | 築年月 |
備考 | 土地/148.22坪/坪単価0.2万円/別荘用地 |
所在地 | 小松市佐美町 |
---|---|
価格 | 377万円 | 築年月 |
備考 | 土地/188.99坪/坪単価2万円 |
所在地 | 金沢市大浦町(2区画) |
---|---|
価格 | 1574.4万円 | 築年月 | 2区画どちらも価格、面積同じ。 |
備考 | 土地/65.6坪/坪単価24万円 |
所在地 | 能美市浜町 |
---|---|
価格 | 1,510万円 | 築年月 |
備考 | 土地/215.68坪/坪単価7万円 |
所在地 | 金沢市畝田東2 |
---|---|
価格 | 1,840万円 | 築年月 |
備考 | 土地/45.47坪/坪単価40.4万円/建築条件なし |
電話対応時間 : 8:00~21:00